Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wang, Yongkui | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T16:10:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:39:07Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T16:10:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1482 | - |
dc.description.abstract | The author assigns solving and to the three following stages: recording mapping characteristics stage, solving multiobjective problem stage and obtaining feasible solution stage which inverses the solution obtained in the second stage in consideration of the mapping characteristics in the first stage. Based on the main goal of and being solving the multiobjective problem, most of the direct method focuses on the direct solving of the multiobjective problem. In solving a multiobjective problem, the author determines the (inferior and superior) boundary of the image, inferior_1 boundary set and superior_1 boundary set which are subsets of the boundary, and then filters out two subsets from inferior_1 boundary set and superior_1 boundary to obtain the nondominated sets. | en_US |
dc.description.abstract | La méthode présentée résout le et le en trois étapes: : l'enregistrement des caractéristiques de cartographie, la résolution d'un problème multi-objectif et l'obtention d'une solution réalisable en inversant la solution obtenue dans la seconde étape en tenant compte des caractéristiques de cartographie de la première. Sur la base de l'objectif principal du et du la plus grande partie de l’algorithme se concentre sur la résolution directe du problème multi-objectif. Afin de résoudre le problème multiobjectif, l’algorithme identifie les bornes (inférieures et supérieures) de l'image, l'ensemble formant la borne inferior_1 et l'ensemble formant la borne superior_1 qui sont des sous-ensembles de la frontière, puis filtre deux sous-ensembles des ensembles formant les bornes inferior_1 et superior_1 afin d’identifier l’ensemble composé des points non-dominés. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Multicriteria Optimization | en_US |
dc.subject | A Direct Solution | en_US |
dc.subject | Max Multicriteria Optimization | en_US |
dc.subject | Linear or Nonlinear | en_US |
dc.subject | Continuous or Discrete | en_US |
dc.title | A Direct Method of Solving (Linear or Nonlinear, Continuous or Discrete) Multicriteria Optimization Problems | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | Une méthode directe de résolution de problèmes d’optimisation multicritères (linéaires ou non linéaires, continus ou discrets) | en_US |
dc.contributor.supervisor | Brimberg, Jack - Gosselin, Alain | - |
dc.date.acceptance | 2018-04-03 | - |
thesis.degree.discipline | Mathematics/Mathématiques | en_US |
thesis.degree.name | PhD (Doctor of Philosophy/Doctorat en philosophie) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Yongkui Wang.pdf | Main article | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.