Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/2523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bergenhus, Allison | - |
| dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T14:50:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T14:50:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/2523 | - |
| dc.description.abstract | Electrospray propulsion systems represent a promising class of electric propulsion systems well-suited for precision attitude control and deep-space missions, owing to their high specific impulse, small size, and scalability of thrust output through clustering thrusters. However, the scale of the produced thrust - in the μN range - make the characterization and performance optimization particularly complex. This thesis presents the design, development, and validation of a diagnostic suite tailored specifically for electrospray propulsion systems. The suite integrates both direct and indirect measurement instrumentation to precisely characterize key parameters such as emitter beam current and particle composition, thrust, specific impulse, and mass flow rate. Direct thrust and mass flow rate measurements using a microbalance are coupled with time-of-flight mass spectrometry to enable real-time and post-processed data analysis. Custom data acquisition and control programs were developed to enhance diagnostic repeatability. The diagnostic suite was validated by testing the individual components of the suite under high vacuum using manual inputs, as well as using an externally wetted wire emitter and a porous wedge emitter to confirm the sensitivity of the data collection instruments. The resulting diagnostic suite will enable the RMC Advanced Propulsion and Plasma Exploration Laboratory to further develop and refine electrospray propulsion system designs using a standardized testing suite. | en_US |
| dc.description.abstract | Les systèmes de propulsion par électropulvérisation constituent une catégorie prometteuse de propulseurs électriques, particulièrement adaptés au contrôle d’attitude de précision ainsi qu’aux missions en espace profond, en raison de leur impulsion spécifique élevée, leur petite taille et de la possibilité de moduler la poussée par agrégation de propulseurs. Toutefois, l’ordre de grandeur de la poussée générée — typiquement dans la gamme des μN — rend leur caractérisation expérimentale et l’optimisation de leurs performances particulièrement complexes. Cette thèse présente la conception, le développement et la validation d’une suite diagnostique dédiée à l’étude des systèmes de propulsion par électropulvé-risation. Cette suite intègre des instruments de mesure directs et indirects permettant de caractériser avec précision des paramètres clés tels que le courant de faisceau, la composition ionique du jet, la poussée, l’impulsion spécifique ainsi que le débit massique. Les mesures directes de poussée et de débit massique sont réalisées à l’aide d’une microbalance, tandis que la spectrométrie de masse par temps de vol permet une analyse des données en temps réel et a posteriori. Des programmes d’acquisition et de contrôle des données ont été développés pour améliorer la répétabilité des diagnostics. La validation de la suite diagnostique a été conduite par des tests des composants individuels sous vide poussé avec des entrées manuelles, ainsi qu’en utilisant un émetteur à fil mouillé extérieurement et un émetteur en coin poreux, afin de démontrer la sensibilité et la précision des instruments mis en œuvre. La suite de diagnostics ainsi obtenue permettra au RMC Advanced Propulsion and Plasma Exploration Laboratory de poursuivre le développement et l’optimisation des conceptions de systèmes de propulsion par électropulvérisation à l’aide d’un protocole de test standardisé. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Electric Propulsion | en_US |
| dc.subject | Space Propulsion | en_US |
| dc.title | Design of a Diagnostic Suite for Electric Micropropulsion Systems | en_US |
| dc.title.translated | Conception d'une suite diagnostique pour les systèmes de micropropulsion électrique | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Jugroot, Manish | - |
| dc.contributor.cosupervisor | Vincent, Ron | - |
| dc.date.acceptance | 2025-10-31 | - |
| thesis.degree.discipline | Physics/Physique | en_US |
| thesis.degree.name | MSc (Master of Science/Maîtrise ès sciences) | en_US |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bergenhus Accepted Thesis.pdf | 22.02 MB | Unknown | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.