Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/2203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bartolozzi, Brady | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-10T19:29:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-10T19:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/2203 | - |
dc.description.abstract | Though the opportunity to become a leader is often thought to be a positive experience and a chance to advance one’s knowledge and skill sets, there is nonetheless a growing phenomenon whereby high potential individuals turn down or simply refuse to take up leadership roles. The purpose of this study is to examine reluctance to lead (RTL) among a sample of naval/officer cadets (N/OCdts) at the Royal Military College of Canada (RMC). The aim of this research is to understand how reluctance may affect a range of cadets’ leadership behaviours. Seventy-seven N/OCdts at RMC completed online survey measures evaluating their RTL, leadership self-efficacy (LSE) and self-rated leadership behaviours. Bivariate correlational analysis revealed no relationship between RTL and LSE, nor between RTL and self-rated leadership behaviours. These results indicate that, though some at RMC are reluctant to take on leadership, this reluctance does not appear to be an impediment to their self-reported leadership behaviours. These results suggest that consistent with Epitropaki’s (2018) assertion, reluctance to lead may not be a barrier to effective leadership, and further research is needed to explore the factors underlying RTL and its potential impact on leadership emergence and development. | en_US |
dc.description.abstract | Bien que l’occasion de devenir un leader soit souvent perçue comme une expérience positive et une chance de développer ses connaissances et compétences, un phénomène croissant émerge selon lequel des individus à fort potentiel refusent ou déclinent tout simplement les rôles de leadership. Le but de cette étude est d’examiner la réticence à diriger (RTL) au sein d’un échantillon d’aspirants de la Marine/de l’Armée (N/OCdts) du Collège militaire royal du Canada (RMC). L’objectif de cette recherche est de comprendre comment la réticence peut influencer un éventail de comportements de leadership chez les cadets. Soixante-dix-sept N/OCdts du RMC ont rempli des questionnaires en ligne évaluant leur RTL, leur sentiment d’efficacité personnelle en leadership (LSE), ainsi que leurs comportements de leadership autodéclarés. Une analyse corrélationnelle bivariée n’a révélé aucune relation entre la RTL et la LSE, ni entre la RTL et les comportements de leadership autodéclarés. Ces résultats indiquent que, bien que certains au RMC soient réticents à assumer un rôle de leadership, cette réticence ne semble pas constituer un obstacle à leurs comportements de leadership autodéclarés. Ces résultats suggèrent, conformément à l’affirmation d’Epitropaki (2018), que la réticence à diriger pourrait ne pas être un frein à un leadership efficace, et qu’une recherche plus approfondie est nécessaire pour explorer les facteurs sous-jacents à la RTL et son impact potentiel sur l’émergence et le développement du leadership. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Leadership | en_US |
dc.subject | Reluctance | en_US |
dc.subject | Military | en_US |
dc.title | Sink or Swim: Examining the CCoR's Self-Rated Reluctance and Leadership Behaviours | en_US |
dc.title.translated | Nager ou couler : examiner la réticence autodéclarée et les comportements de leadership de la chaîne de responsabilité des élof/aspm | en_US |
dc.contributor.supervisor | Suurd Ralph, Cindy | - |
dc.date.acceptance | 2025-05-04 | - |
thesis.degree.discipline | Psychology/Psychologie | en_US |
thesis.degree.name | Bachelor of Arts, Honours | en_US |
Appears in Collections: | Honours Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sink or Swim.pdf | 590.13 kB | Unknown | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.